Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

11 Op voorraad
Itemnummer
H8037
Model
HU 8037
EAN
8718242559270
Special Price
€ 455,00
€ 376,03
€ 617,22
Huvema gereedschapswagen, deze europese gereedschapskarren van Huvema worden veel gebruikt in garages en werkplaatsen voor het opslaan en wegleggen van gereedschap en machines. De wagens hebben een gelaste stalen constructie en een centraal vergrendelingssysteem met 2 sleutels, de werkplaatswagen is gepoedercoat. De gereedschapswagens zijn gemaakt in Europa, hierdoor degelijke kwaliteit van het plaatwerk en de gereedschapskar in totaal. De verrijdbare gereedschapswagen kan ook als mobiele werkbank worden gebruikt door zijn mdf werkblad.
Eigenschappen:
5 lades
1 legbord
1 kast
2 vaste wielen
1 zwenkwiel
1 zwenkwiel met rem
MDF werkblad
Soepele geleiding lades
Centraal slot
Vergrendeling per lade
Anti-tilt systeem
Anti slip mat in elke lade
Eigenschappen:
5 lades
1 legbord
1 kast
2 vaste wielen
1 zwenkwiel
1 zwenkwiel met rem
MDF werkblad
Soepele geleiding lades
Centraal slot
Vergrendeling per lade
Anti-tilt systeem
Anti slip mat in elke lade
Diepte | 450 mm |
Breedte | 1010 mm |
Hoogte | 900 mm |
Hoogte werkblad | 900 mm |
Afmetingen werkblad | 450 x 1010 mm |
Draagvermogen totaal | 200 kg |
Afmetingen lade | 390 x 500 mm |
Lade hoogte buiten | 1x 75, 1x 100, 2x 125, 1x 200 mm |
Lade hoogte binnen | 1x 50, 1x 75, 2x 100, 1x 175 mm |
Draagvermogen lade | 30 kg |
Aantal lades | 5 |
Opening per lade | 98 % |
Afmetingen legbord | 440 x 405 mm |
Draagvermogen legbord | 30 kg |
Aantal legborden | 1 |
Kleur | RAL 7016 |
Dikte plaatwerk | 1.2 mm |
Gewicht | 84 kg |
Itemnummer | H8037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 8037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242559270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistieknummer | 871680009018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelsoort | K4 - Werkplaatsinrichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgroep | 610331 |
