Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.

Pas en stock
Numéro d'article
306200
Model
C800-10T
EAN
8718242069199
Tour qui convient parfaitement a l'industrie pétrolière. Les machines disposent d'un grand passage broche, ce qui permet de tavailler les tuyaux. Le tour peut aussi rendre service à l'industie de construction.
Propriétés:
marche rapide grâce au joystick
protections
lampe halogène
système de refroidissement
possibilité pour deuxième mandrin
Propriétés:
marche rapide grâce au joystick
protections
lampe halogène
système de refroidissement
possibilité pour deuxième mandrin
Distance entre les centres | 1500-6000 mm |
Capacités au-dessus du banc | 800 mm |
Capacité au-dessus du chariot transversal | 560 mm |
Déplacement du chariot transversal | 410 mm |
Déplacement du chariot supérieur | 150 mm |
Rompu | 990 mm |
Largeur du banc | 560 mm |
Vitesses de la broche | 8-400 (12) tr/min |
Broche à trou traversant | 260 mm |
Filetage (métrique) | 0,5-150 mm |
Filetage Whitworth | 60-1/5 TPI |
Diamètre broche contre-poupée | 105 mm |
Déplacement broche contre-poupée | 225 mm |
Hauteur de pointes | 400 mm |
Cône de la broche principale (interne/externe) | A20 - A2.20 |
Gamme d'avance longitudinale | 0,039-15 tr/min |
Nombre de filetages | 76 |
Module de filetage | 0,125-37,5 module |
Pas du filet | 240-4/5 dP |
Taraud de la contre-poupée | No 6 |
Plage d'alimentation | 0,02-7,5 mm/tour |
Moteur principal | 11 (15) kW |
Poids | 6000 (1500) kg |
Tension | 400 V |
Nombre d'avances | 152 |
Numéro d'article | 306200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | C800-10T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242069199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84581900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelsoort | K1.2 - Machines EU Ind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | 606048 |
