Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.

Pas en stock
Numéro d'article
15418
Model
HU 660 I-2
EAN
8718242080477
4 545,06 €
3 756,25 €
Tours pour tâches menues. Tant la broche que les glissières sont réglables. Machine précise avec affichage de la vitesse et vitesse variable. Également adaptée au filetage. Base inclus.
Propriétés:
glissières rectifiées et trempées par induction
mandrin à 3 mors 125mm
mandrin à 4 mors 160mm
lunette fixe et mobile
2 centres
plaque de mandrin
vitesse variable PAR Inverter
bouton d'arrêt d'urgence séparé
affichage de la vitesse
Propriétés:
glissières rectifiées et trempées par induction
mandrin à 3 mors 125mm
mandrin à 4 mors 160mm
lunette fixe et mobile
2 centres
plaque de mandrin
vitesse variable PAR Inverter
bouton d'arrêt d'urgence séparé
affichage de la vitesse
Capacités au-dessus du banc | 280 mm |
Capacité au-dessus du chariot transversal | 182 mm |
Hauteur de pointes | 140 mm |
Distance entre les centres | 660 mm |
Largeur du banc | 155 mm |
Nombre de vitesses | 3 |
Gamme de vitesse de la broche | 100 - 2000 tr/min |
Broche à trou traversant | 26 mm |
Nez de broche | DIN 6350 |
Cône de la broche principale | MT4 |
Déplacement taraud de la contre-poupée | 65 mm |
Taraud de la contre-poupée | MT3 |
Diamètre taraud de la contre-poupée | 32 mm |
Déplacement du chariot transversal | 145 mm |
Déplacement du chariot supérieur | 95 mm |
Filetage (métrique) | 0.25 - 3.5 mm |
Filetage - pouces | 8 - 72 TPI |
Gamme d'avance longitudinale | 0.063 - 3.5 mm |
Puissance du moteur | 0.75 kW |
Tension | 230 V |
Poids | 150 kg |
Dimensions de la machine | 1300 x 600 x 1250 mm |
Verpakkingsafmetingen | 1430 x 570 x 630 mm |
Numéro d'article | 15418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HU 660 I-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242080477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84581900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelsoort | K2 - Machines retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | 485097 |

Pièces de rechange pour cet article
-
Compteur de tours122,09 € 100,90 €
-
Support transversal broche+écrou88,45 € 73,10 €
-
Support broche + ciseau à noix78,29 € 64,70 €
-
Crémaillère et pignon (2 parties)73,08 € 60,40 €