Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.

Pas en stock
Numéro d'article
30112
Model
CRDM 3040x1100 Topline
EAN
8718242078122
Perceuse radiale avec système de serrage mécanique. Affisage profondeur. Belle finition.
Propriétés:
roues d’entraînement dans bain d’huile
système de sécurité empêchant le bras de chuter brusquement
roues d’entraînement de précision rectifiées
système de refroidissement intégré
éjecteur d’outil automatique
entraînement par roue d'engrenage
Propriétés:
roues d’entraînement dans bain d’huile
système de sécurité empêchant le bras de chuter brusquement
roues d’entraînement de précision rectifiées
système de refroidissement intégré
éjecteur d’outil automatique
entraînement par roue d'engrenage
Capacité de perçage | tige 42, fer 55 mm |
Profondeur de perçage | 230 mm |
Cône de la broche | MT4 |
Capacité de taraudage | tige 25, fer 38 |
Gamme de vitesse de la broche | 44 - 1500 tr/min |
Dimensions de la table | 635 x 520 x 415 mm |
Distance max. broche-table | 1270 mm |
Diamètre de la colonne | 260 mm |
Distance broche-colonne | 280 - 1100 mm |
Gamme d'avance | 0,05 - 0,09 - 0,15 mm/tour |
Nombre de marches | 12 |
Dimensions d'emballage | 1880 x 864 x 2210 mm |
Dimensions du pied | 1725 x 715 x 180 mm |
Pompe de refroidissement | 0,2 kW |
Hauteur | 2530 mm |
Puissance du moteur | 2,2 kW |
Poids | 1950 kg |
Tension | 400 V |
Nombre d'avances | 3 |
Numéro d'article | 30112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CRDM 3040x1100 Topline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242078122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Numéro de statistiques | 84596990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe d'articles | K1.2 - Machines EU Ind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
