
1 Auf Lager
Nur noch 1 verfügbar
Artikel Nummer
306059
Model
CU 325x750 VAC
EAN
8718242159395
Huvemas Programm robuster Europäischer Drehmaschinen. Diese Drehmaschine ist perfekt für alle industriellen Anwendungen, vollständig ausgerüstet mit stufenlos variabler Drehzahl. Diese Maschinen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Eigenschappen:
Variable Drehzahl
Spanschutz
Halogenbeleuchtung
Kühlanlage
Eigenschappen:
Variable Drehzahl
Spanschutz
Halogenbeleuchtung
Kühlanlage
Spitzenweite | 750 mm |
Umlauf über Maschinenbett | 325 mm |
Umlauf über Planschlitten | 190 mm |
Verfahrweg Planschlitten | 150 mm |
Verfahrweg Oberschlitten | 95 mm |
Bettbreite | 200 mm |
Umlauf in der Bettbrücke | 440 mm |
Drehzahl Spindel | 85 - 405; 470 – 2200 U/min |
Spindelbohrung | 32 mm |
Gewindeschneiden Metrisch | ( 48 ) 0,1 – 28 mm |
Gewindeschneiden Whitworth | ( 53 ) 75 – 2,5 TPI |
Reitstockdurchmesser | 40 mm |
Reitstock-pinolehub | 100 mm |
Spitzenhöhe | 165 mm |
Spindelkonus inn/auß | DIN 55027, gr.5 |
Längsvorschub im Bereich | 0,006 – 1,77 mm/U |
Planvorschub im Bereich | 0,003 – 0,885 mm/U |
Menge Gewindeschneiden | 139 |
Gewindeschneiden Modul | ( 19 ) 0,1 – 1,75 Modul |
Gewindeschneiden pitch | ( 19 ) 70 – 4 dP |
Pinolenaufnahme | MT3 |
Hauptmotor | 2,2 kW |
Gewicht | 770 kg |
Spannung | 400 V |
Anzahl der Vorschübe | 48 |
Artikel Nummer | 306059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CU 325x750 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242159395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84581900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | K1.2 - Machines EU Ind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken |
|
