Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.

Temporär ausverkauft
Artikel Nummer
16486
Model
BMSY 440 CGH
EAN
8718242080088
Horizontale Bandsäge ideal zum Sägen unter einem Winkel von 90° bis +30°. Sägebereich bei 90° ist 440x 700 mm für gerades Material und 440 mm für rundes Material. Die automatische Höheneinstellung sorgt dafür dass der Sägearm schnell herabsinken kann. Die Säge kommt nach einem Schnitt automatisch, hydraulisch gesteuert, nach oben. Auf dem Bedienpanel wird die Anzahl der Schnitte festgehalten. Der Winkel des Sägearms wird in einem digitalen Display an der Maschine wiedergegeben.
Eigenschaften:
Wechselrichter
Hydraulischer Schraubstock
Blatt unter einem Winkel von 3°
Mechanische Höheneinstellung
Rollenbank 1,2 m
Hydromechanische Blattspannung
Drehknopf zur Druckregulierung
Mit Bi-Metallsägeband
Eigenschaften:
Wechselrichter
Hydraulischer Schraubstock
Blatt unter einem Winkel von 3°
Mechanische Höheneinstellung
Rollenbank 1,2 m
Hydromechanische Blattspannung
Drehknopf zur Druckregulierung
Mit Bi-Metallsägeband
Größe des Sägeblatts | 6000 x 41 x 1,3 mm |
Sägekapazität 30° rechteckig | 615 x 430 mm |
Sägekapazität 30° rund | 450 mm |
Sägekapazität 30° quadratisch | 430 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 500 x 430 mm |
Sägekapazität 45° rund | 450 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 340 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 340 x 430 mm |
Sägekapazität 60° rund | 340 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 340 mm |
Sägekapazität 90° rund | 450 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 695 x 430 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 430 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 20 - 100 m/min |
Kühlpumpe | 0,12 kW |
Werkstückhöhe | 690 mm |
Hydraulischer Motor | 0,55 kW |
Motorleistung | 4 kW |
Abmessungen L x B x H | 2850 x 780 x 1800 mm |
Nettogewicht | 1630 kg |
Spannung | 400 V |
Artikel Nummer | 16486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | BMSY 440 CGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718242080088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBS Statistik-Nummer | 84615011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe | Bandsäge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Huvema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgruppe Code | 341961 |

Ersatzteile für diesen Artikel
-
Bürstensägeblatt (weiß / Kunststoff)75,50 € 62,40 €